PRODUCT
CONTACT US
电话:13864228578
邮箱:13864228578@163.com
地址:山东省青岛市胶州市上合示范区汇英街2号海洋国际创新中心园区
光电转台
HLZGD-1型光电转台集高清一体化摄像机、非制冷/制冷红外成像仪、激光测距、高精度陀螺稳像、自动跟踪模块和精密电子控制系统于一体,综合运用多光谱成像技术、计算机控制技术、图像处理技术、智能分析技术、平台稳定技术等,可实现在复杂海面条件下对海面及空中目标进行清晰稳定监视、侦测和记录取证,达到维护海洋权益,保护海洋环境和资源的目的,也可用于海洋执法监察调查取证、海上搜救以及重点海域监控等。
产品特点
Ø l探测频谱宽:可集成高清可见光、制冷/非制冷热成像、激光测距机,多波段探测优势互补,多源数据汇聚融合处理,让目标无所遁形,满足昼夜、全天候环境下的监控需求;
Ø l调转速度快:回转速度可达80°/s,加速度可达100°/s2,启停迅速,运转流畅,有助于捕获、跟踪快速移动目标;
Ø l覆盖范围广:方位回转范围0°~360°,俯仰回转范围-35°~+90°,实现无死角探测、全维度覆盖;
Ø l控制精度高:采用精密角度编码器配合高精度闭环伺服控制系统,定位精度可达0.02°,高性能图像处理单元搭配高精度聚焦控制机构,实现精确的自动聚焦;
Ø l跟踪性能优:多种先进的目标捕获算法和跟踪算法设计的自动跟踪模块,辅以高精度伺服控制,确保目标在快速运动及变向过程中的稳定跟踪;
Ø l姿态稳定性好:两轴陀螺稳定结构设计,选用高精度性能稳定的陀螺仪,配合智能伺服控制算法,有效隔离舰、船等载体对光学系统产生的扰动,始终保持视轴的高度稳定;
Ø l精确坐标解算:搭载高精度激光测距机,支持惯导信息接入,可精确解算目标坐标信息;
Ø l智能化程度高:支持目标入侵检测、移动侦测等异常行为检测,支持目标分类识别,支持热点告警、雷达联动、3D缩放定位等功能,大大提升了系统的无人化、自动化、信息化水平;
Ø l国产化:红外探测器、热像镜头、可见光镜头、红外FPGA图像处理器、可见光ISP处理器、SoC处理器等全部采用成熟国产化器件;
Ø l环境适应性强:高强度铝合金材料,内外双层三防技术,IP66保护,防雨、防尘、防腐蚀、防电磁干扰,长期适用于海洋恶劣环境。
技术参数
可见光摄像机 | 作用距离 | 在大气能见度大于20km、湿度小于50%RH、气温15℃条件下,对中型船只(20m×5m):探测不小于20km,识别不小于10km |
摄 像 机 | 1/2.8″靶面CMOS | |
分 辨 率 | 1920×1080 | |
照 度 | 彩色 0.02 Lux@(F1.2,AGC ON),黑白 0.002Lux@(F1.2,AGC ON) | |
镜 头 | ||
视频制式 | LVDS/H.264/H.265 | |
图像增强 | 支持宽动态、强光抑制、电子防抖、数字降噪、自动白平衡等 | |
透 雾 | 支持光学/电子双重透雾 | |
红外 热成像 | 作用距离 | 对中型船只(20m×5m):探测距离≥7km,识别距离≥3.5km |
探 测 器 | 氧化矾(VOx)非制冷型焦平面 | |
分 辨 率 | 640×512 | |
感应波段 | 8μm~14μm 长波红外 | |
镜 头 | 25mm~75mm连续变焦 | |
NETD | ≤30mk(@25℃ F1.0) | |
视频制式 | LVDS/H.264/H.265 | |
镜头控制 | 电动变倍,手动/自动聚焦 | |
伺服 转台 | 平台类型 | 两轴两框架陀螺稳定 |
转动范围 | 水平360o连续旋转,俯仰-35°~+90° | |
限 位 | 俯仰具有软限位功能,程序可设 | |
零位设置 | 支持水平、俯仰零点的设置 | |
旋转速度 | 水平0.01°/s~80°/s,俯仰:0.01°/s~60°/s | |
加 速 度 | ≥100°/s2 | |
角位置精度 | 优于0.02° | |
稳定精度 | ≤1mrad(1σ,15°/0.1Hz摇摆) | |
驱动方式 | 采用力矩电机直驱,高速启停,与雷达联动跟踪平滑流畅 | |
跟踪 功能 | 跟踪方式 | 前端嵌入式硬件跟踪或后端软件跟踪可选 |
跟踪模式 | 手动、自动跟踪,支持雷达联动 | |
视频切换 | 数字高清可见光/数字红外视频切换跟踪 | |
跟踪功能 | 内置多种跟踪算法,支持多目标检测、自动捕获、短暂遮挡等 | |
智能 分析 (选配) | 实现方式 | 前端嵌入式智能分析模块或后端分析软件 |
异常行为检测 | 支持区域入侵检测、越界入侵检测、移动侦测、巡航检测以及徘徊检测、聚集检测、滞留检测、逆行检测等; | |
分类识别 | 支持人、车、船、无人机等目标的分类识别(需客户协助提供数据集) | |
环境 适应性 | 工作温度 | -40℃~+60℃ |
湿 度 | <95%RH | |
防护等级 | IP66 | |
其它 | 使用方式 | 舰/船载安装 |
通讯接口 | 1路10M/100M自适应以太网口,支持预留串口、光口 | |
通讯协议 | 支持 TCP/IP、HTTP、RTP、RTSP、PPPoE 、DNS、FTP;支持ONVIF2.0、GB28181等网络协议; | |
供 电 | AC220V±20%,50Hz | |
整机功耗 | 最大功耗≤500W,稳定功耗≤150W | |
整机重量 | ≤20kg(含载荷) | |
尺 寸 | Ф280mm×H460mm |
应用场景
1)可装备于各型运输、执法、作战舰船测、辅助导航等任务实施
2)海上军事侦察、瞄准、搜救、缉私等任务实施
3)可用于车载安装